Áreas de Salud | Regresar
| Región Central Norte | Teléfono | Fax |
| Subregión Alajuela | ||
| Alajuela Norte | 2441-1278 | 2443-3089 |
| Alajuela Oeste | 2433-7152 | 2433-8013 |
| Alajuela Sur | 2438-4851 | 24381604 |
| Atenas | 2446-7900 | 2446-8613 |
| Poás | 2448-5000 | 2448-6833 |
| Subregión Grecia | ||
| Grecia | 2494-6446 | 2494-6446 |
| Naranjo | 2451-5400 | 2451-5620 |
| Valverde Vega | 2454-4054 | 2454-1260 |
| Subregión Heredia | ||
| Belén Flores | 2265-5950 | 2265-6314 |
| Heredia Cubujuquí | 2261-0744 | 2237-6524 |
| Heredia Virilla | 2260-1244 | 2263-4648 |
| Horquetas | 2764-4115 | 2764-3015 |
| San Isidro de Heredia | 2268-4167 | 2268-0014 |
| San Rafael de Herdia | 2261-0001 | 2262-2778 |
| San Pablo | 2260-3089 | 2260-0507 |
| Santa Bárbara | 2269-7065 | 2269-6402 |
| Santo Domingo | 2244-5958 | 2244-2960 |
| Puerto Viejo | 2766-6734 | 2766-6161 |
| Coopesiba Barba | 2262-0185 | 2261-5685 |
| Subregión San Ramón | ||
| Álfaro Ruiz | 2463-3201 | 2463-1355 |
| San Ramón | 2447-4356 | 2447-4354 |
| Palmares | 2452-0343 | 2452-0570 |
Buscar
OrganizaciÓn
Sitios
- SICERE
- IVM | Gerencia de Pensiones
- Colección de Arte
- Enlaces de interés
En línea
- Servicios digitales
- Trámites frecuentes
- Curiosidades
- Correo interno | Funcionarios
Transparencia
comunicaciÓn
Reporte de errores
- Nuestra misión es brindarle servicio oportuno y eficiente a nuestros visitantes.
- Por eso, este sitio se actualiza todos los días.
- Ayúdenos a mejorar. Reporte enlaces rotos y cualquier error a:
- rroman@ccss.sa.cr