Sucursales Región Brunca | Regresar
| Sucursales | Teléfono | Fax |
| Dirección Regional | 2771-3036 | 2771-3194 2771-8500 |
2771-3036 | 2771-3194 |
| Buenos Aires | 2730-0016 | 2730-1263 2730-0203 |
2730-1263 |
| Ciudad Cortés | 2788-8106 | 2788-8106 |
| Ciudad Neilly | 2783-3196 | 2783-5872 | 2783-5872 |
| Golfito | 2775-0262 | 2775-1429 | 2775-0562 | 2775-1429 |
| La Cuesta | 2769-1835 | 2769-1260 | 2732-2384 | 2732-2294 |
| Palmar | 2786-6533 | 2786-6253 | 2786-6533 | 2786-6253 |
| Parrita | 2779-9159 | 2779-9910 | 2779-9159 | 2779-9910 |
| Pérez Zeledón | 2771-3536 | 2771-3825 | 2771-3536 | 2771-3825 |
| Puerto Jiménez | 2735-5250 | 2735-5250 |
| Quepos | 2777-0033 | 2777-0729 | 2777-0033 | 2777-0729 |
| San Vito | 2773-3126 | 2773-3926 | 2773-3420 |
Esta hoja telefónica se actualizó el 12 de marzo del 2008. Reporte de errores en esta guía: rroman@ccss.sa.cr
Buscar
OrganizaciÓn
Sitios
- SICERE
- IVM | Gerencia de Pensiones
- Colección de Arte
- Enlaces de interés
En línea
- Servicios digitales
- Trámites frecuentes
- Curiosidades
- Correo interno | Funcionarios
Transparencia
comunicaciÓn
Reporte de errores
- Nuestra misión es brindarle servicio oportuno y eficiente a nuestros visitantes.
- Por eso, este sitio se actualiza todos los días.
- Ayúdenos a mejorar. Reporte enlaces rotos y cualquier error a:
- rroman@ccss.sa.cr