Sucursales Región Chorotega | Regresar
| Sucursales | Teléfono | Fax |
| Dirección Regional | 2661-0162 | 2661-1863 2661-3124 |
2661-2921 |
| 27 de abril | 2658-0126 | 2658-0127 | 2658-0126 |
| Abangares | 2662-0236 | 2662-0661 | 2662-0661 |
| Bagaces | 2671-1138 | 26711401 | 2671-1138 |
| Cañas | 2669-0616 | 2669-1747 | 2669-1747 |
| Chomes | 2638-8033 | 2638-8056 | 2638-8056 |
| Cóbano | 2650-0727 | 2650-0070 | 2650-0070 |
| Esparza | 2635-0055 | 2636-4725 | 2636-4725 |
| Filadelfia | 2688-8162 | 2688-8500 | 2688-8162 |
| Guatuso | 2694-4650 | 2694-4173 | 2694-4173 |
| Hojancha | 2659-9344 | 2659-9144 | 2659-9144 |
| Jicaral | 2650-0727 | 2650-0070 | 2650-0070 |
| La Cruz | 2679-9005 | 2669-9005 |
| Liberia | 2666-0264 | 2666-4727 | 2666-4011 |
| Miramar | 2639-9226 | 2639-9871 | 2639-9871 |
| Monte Verde | 2638-8033 | 2638-8056 | 2638-8056 |
| Nandayure | 2657-7311 | 2657-7147 | 2657-7147 |
| Nicoya | 2685-5383 | 2686-6048 | 2686-6883 |
| Nuevo Arenal | 2694-4650 | 2694-4173 | 2694-4173 |
| Puntarenas | 2661-0022 | 2661-0523 | 2661-0719 |
| Santa Cruz | 2680-0440 | 2680-1104 | 2680-1104 |
| Santa Elena | 2556-0375 | 2556-4775 2556-4749 | 2556-4706 |
2556-7441 |
| Tilarán | 2695-5114 | 2695-9035 | 2695-6260 |
| Upala | 2470-0083 | 2470-0683 | 2470-0683 |
Esta hoja telefónica se actualizó el 16 de enero del 2008. Reporte de errores en esta guía: rroman@ccss.sa.cr
Buscar
OrganizaciÓn
Sitios
- SICERE
- IVM | Gerencia de Pensiones
- Colección de Arte
- Enlaces de interés
En línea
- Servicios digitales
- Trámites frecuentes
- Curiosidades
- Correo interno | Funcionarios
Transparencia
comunicaciÓn
Reporte de errores
- Nuestra misión es brindarle servicio oportuno y eficiente a nuestros visitantes.
- Por eso, este sitio se actualiza todos los días.
- Ayúdenos a mejorar. Reporte enlaces rotos y cualquier error a:
- rroman@ccss.sa.cr